| Bürgermeister |
| Karl-Friedrich Peters | Bürgermeister | Bürgermeister |
| 1. stellv. Bürgermeisterin |
| Britta Baltrusch | 1.stellv. Bürgermeisterin | Gemeindevertreterin |
| Mitglieder |
| Bodo Kaatz | Amtsvorsteher und Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Steffen Kopsch | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Sabrina Markart | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin |
| Kay Müller | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter |
| Klaus-Jochen Prüter | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Enrico Thoms | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Margit Wiese | sachkundige Einwohnerin Sozialausschuss | Gemeindevertreterin |
| Protokollantin |
| Ariane Kruse | | |
| Es fehlen: |
| Steffen Dohse | 2. stellv. Bürgermeister | 2. stellv. Bürgermeister |
| Hans-Werner Moltzen | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |