Sitzung
SI/GBE/GBE/005/2024
Mandant
Bentwisch
Gremium
Gemeindevertretung Bentwisch
Raum
Bentwisch, Börgerhus
Datum
26.09.2024
Zeit
19:05-21:35 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | |||
Ö 2 | |||
Ö 3 | |||
Ö 4 | |||
Ö 5 | |||
Ö 6 | |||
Ö 7 | VFA/3392/2024/GBE | ||
Ö 8 | VBE/3382/2024/GBE | ||
Ö 9 | VBE/3391/2024/GBE | ||
Ö 10 | VBE/3396/2024/GBE | ||
Ö 11 | VOA/3367/2024/GBE | ||
Ö 12 | VOA/3384/2024/GBE | ||
Ö 13 | VOA/3340/2024/GBE | ||
Ö 14 | VZD/3341/2024/GBE | ||
Ö 15 | VZD/3342/2024/GBE | ||
Ö 16 | VZD/3343/2024/GBE | ||
Ö 17 | VZD/3344/2024/GBE | ||
Ö 18 | VZD/3360/2024/GBE | ||
Ö 19 | VZD/3362/2024/GBE | ||
Ö 20 | VZD/3364/2024/GBE | ||
Ö 21 | VZD/3374/2024/GBE | ||
Ö 22 | VZD/3375/2024/GBE | ||
Ö 23 | VZD/3378/2024/GBE | ||
Ö 24 | VZD/3379/2024/GBE | ||
Ö 25 | VZD/3380/2024/GBE | ||
Ö 26 | VZD/3381/2024/GBE | ||
Ö 27 | VZD/3369/2024/GBE | ||
Ö 28 | VZD/3370/2024/GBE | ||
Ö 29 | VZD/3383/2024/GBE | ||
Ö 30 | |||
Ö 31 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 32 | Verpachtung von Teilflächen aus den Flurstücken 132/2, 132/3, 130/22 der Flur 1, Bentwisch | ||
N 33 | Verpachtung von Teilflächen aus dem Flurstück 132/2 und Flurstück 132/1 Flur 1 Bentwisch | ||
N 34 | Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die Vergabe der Beschaffung von Stromerzeugern für den Katastrophenschutz | ||
N 35 | Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die Neuvergabe der Grünpflegearbeiten in der Gemeinde Bentwisch | ||
N 36 | Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die Vergabe von Bauleistungen für den Bau von zwei Bushaltestellen vor dem Bentwerk ,,Am Campus,, in Bentwisch | ||
N 37 | Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die Vergabe von Lieferleistungen für die Ausstattung (Möbel) der Grundschule Bentwisch | ||
N 38 | Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die Vergabe der Beschaffung von Heizgeräten für die Sporthalle Bentwisch im Rahmen des Katastrophenschutzes | ||
N 39 | Beschluss der Gemeindevertretung Bentwisch über die Verpachtung des Flst. 8/2, Flur 1, Gemarkung Neu Bartelsdorf | ||
N 40 | Anfragen der Gemeindevertreter und Mitteilungen | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 41 |