Sitzung
SI/GGE/GGE/001/2010
Mandant
Gelbensande
Gremium
Gemeindevertretung Gelbensande
Raum
Heidetreff
Datum
11.02.2010
Zeit
19:10-21:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 4.1 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 | |||
| Ö 7 | Beschluss der Gemeindevertretung Gelbensande über den Jahresabschluss 2008 der Energieversorgungsgesellschaft | ||
| Ö 8 | Entlastung des Aufsichtsrates der Energieversorgungsgesellschaft Gelbensande mbH(EVG) für das Wirtschaftsjahr 2008 | ||
| Ö 9 | Beschluss der Gemeindevertretung Gelbensande über die Entlastung des Geschäftsführers der | ||
| Ö 10 | Beschluss der Gemeindevertretung Gelbensande über die Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2010 der Energieversorgungsgesellschaft Gelbensande mbH | ||
| Ö 11 | Jahresabschluss 2008 WGG | ||
| Ö 12 | Entlastung Aufsichtsrat | ||
| Ö 13 | Entlastung Geschäftsführer | ||
| Ö 14 | Beschluss der Gemeindevertretung Gelbensande über die Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2010 der Energieversorgungsgesellschaft Gelbensande mbH | ||
| Ö 15 | Beschluss der Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft Gelbensande mbH (WGG) | ||
| Ö 16 | Finanzierung der Mehrkosten für den Ausbau des Graaler Landweges | ||
| Ö 17 | Beschluss über die Erstellung einer neuen Fernwärmesatzung für die Gemeinde Gelbensande | ||
| Ö 18 | Bauanträge | ||
| Ö 19 | F- und B-Pläne der Nachbargemeinden | ||
| Ö 20 | Planung - Hirschburger Landweg | ||
| Ö 21 | Beschluss zur Einzugsbereichssatzung des Landkreises Bad Doberan | ||
| Ö 22 |
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 23 |
Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 24 | Antrag auf Kauf des Verbindungsweges Schlossweg - Parklplatz am ehemaligen Schulgrundstück | ||
| N 25 | Kauf des Grundstücks für den Feuerwehrneubau | ||
| N 26 | Personalvorlage - Förderung durch die Agentur für Arbeit | ||
| N 27 | Anfragen | ||
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 28 | |||
