Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzender | |||
| Dirk Röper | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner |
| 1. stellv. Ausschussvorsitzende | |||
| Anne Mundt | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Andreas Krüger | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied |
| Susanne Strübing | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin |
| Ralf Will | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. stellv. Ausschussvorsitzender | ||||||
| Ralf Will | Bürgermeister | Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 | |
| Mitglieder | ||||||
| Harald Peithmann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 | |
| sachkundige Einwohnerin | ||||||
| Susanne Strübing | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 | |
