Ausschussvorsitzender |
Harald Peithmann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 01.01.2000 | 07.06.2009 | von 01.01.2000 bis 07.06.2009 |
Jörg Kibellus | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Harald Peithmann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.07.2009 | 03.07.2024 | von 09.07.2009 bis 03.07.2024 |
1. stellv. Ausschussvorsitzender |
Harry Kleist | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 25.06.2004 | 07.06.2009 | von 25.06.2004 bis 07.06.2009 |
1. stellv. Ausschussvorsitzende |
Harald Peithmann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
2. stellv. Ausschussvorsitzender |
Dr. Karl-Ludwig Jonas | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 03.07.2024 | von 28.06.2019 bis 03.07.2024 |
Frank Matthies | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Mitglieder |
Thomas Becke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 26.06.2014 | 27.06.2019 | von 26.06.2014 bis 27.06.2019 |
Thomas Becke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.04.2024 | 03.07.2024 | von 04.04.2024 bis 03.07.2024 |
Christian Behm | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Matthias Doss | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
René Dreher | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Göran Felgner | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Hannes Hoppe | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Volker Keller | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.07.2009 | 29.02.2024 | von 09.07.2009 bis 29.02.2024 |
Harry Kleist | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.07.2009 | 27.06.2019 | von 09.07.2009 bis 27.06.2019 |
Volker Litke | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Manfred Malik | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 10.07.2014 | 27.06.2019 | von 10.07.2014 bis 27.06.2019 |
Frank Matthies | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 11.06.2014 | 03.07.2024 | von 11.06.2014 bis 03.07.2024 |
Frank Nagel | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 09.07.2009 | 03.07.2024 | von 09.07.2009 bis 03.07.2024 |
Jan Schneider | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Gerhard Strübing | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 09.07.2009 | 03.07.2024 | von 09.07.2009 bis 03.07.2024 |
Torsten Vogt | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 03.07.2014 | 03.07.2024 | von 03.07.2014 bis 03.07.2024 |
sachkundiger Einwohner |
Thomas Becke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.03.2020 | 03.04.2024 | von 04.03.2020 bis 03.04.2024 |
René Dreher | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 13.04.2018 | 03.07.2024 | von 13.04.2018 bis 03.07.2024 |
Jens Manzke | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.04.2024 | 03.07.2024 | von 04.04.2024 bis 03.07.2024 |
Jens Quaas | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 01.01.2018 | 29.01.2020 | von 01.01.2018 bis 29.01.2020 |
Sebastian Stephan | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.06.2019 | 03.07.2024 | von 28.06.2019 bis 03.07.2024 |
|
Volker Keller | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 01.01.2000 | 07.06.2009 | von 01.01.2000 bis 07.06.2009 |