Ausschussvorsitzender |
Harald Peithmann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
2. stellv. Ausschussvorsitzender |
Dr. Karl-Ludwig Jonas | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 |
Mitglieder |
Thomas Becke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |
Thomas Becke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.04.2024 | | von 04.04.2024 |
Volker Keller | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | 29.02.2024 | bis 29.02.2024 |
Harry Kleist | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |
Manfred Malik | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |
Frank Matthies | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
Frank Nagel | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | | |
Gerhard Strübing | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | | | |
Torsten Vogt | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | | | |
sachkundiger Einwohner |
Thomas Becke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.03.2020 | 03.04.2024 | von 04.03.2020 bis 03.04.2024 |
René Dreher | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | | | |
Jens Manzke | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.04.2024 | | von 04.04.2024 |
Jens Quaas | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | | 29.01.2020 | bis 29.01.2020 |
Sebastian Stephan | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 |