Ausschussvorsitzender |
Dirk Albrecht | Gemeindevertreter + 1. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 1. stellv. Bürgermeister Mitglied | Mitglied | 12.06.2014 | 03.07.2024 | von 12.06.2014 bis 03.07.2024 |
Dirk Albrecht | Gemeindevertreter + 1. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 1. stellv. Bürgermeister Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
1. stellv. Ausschussvorsitzender |
Niels Anders | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 25.06.2014 | 01.06.2024 | von 25.06.2014 bis 01.06.2024 |
Niels Anders | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
2. stellv. Ausschussvorsitzender |
Michael Lau | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 03.07.2024 | von 28.06.2019 bis 03.07.2024 |
Michael Lau | 2. stellv. Ausschussvorsitzender | 2. stellv. Ausschussvorsitzender Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Mitglieder |
Urte Ahnfeldt | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin | 25.06.2014 | 27.06.2019 | von 25.06.2014 bis 27.06.2019 |
Mathias Anders | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Christian Bahls | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Elvira Burmeister | sachkundige Einwohnerin Kulturausschuss | sachkundige Einwohnerin Kulturausschuss sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | 25.06.2014 | 27.06.2019 | von 25.06.2014 bis 27.06.2019 |
Göran Felgner | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Wolfgang Hoche | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Dr. Karl-Ludwig Jonas | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | 27.06.2019 | von 04.07.2024 bis 27.06.2019 |
Dr. Karl-Ludwig Jonas | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Volker Keller | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 09.07.2009 | 29.02.2024 | von 09.07.2009 bis 29.02.2024 |
Alf Krenciessa | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.04.2024 | 08.06.2024 | von 04.04.2024 bis 08.06.2024 |
Sandra Kroll | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Volker Litke | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 12.06.2014 | 27.06.2019 | von 12.06.2014 bis 27.06.2019 |
Martin Neumann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 13.04.2018 | 01.06.2024 | von 13.04.2018 bis 01.06.2024 |
Martha Michelle Schuldt | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 24.11.2022 | 03.07.2024 | von 24.11.2022 bis 03.07.2024 |
Martha Michelle Schuldt | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Jacqueline Steingraeber | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Gerhard Strübing | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 09.07.2009 | 01.06.2024 | von 09.07.2009 bis 01.06.2024 |
Jan Zielke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 12.06.2014 | 12.10.2020 | von 12.06.2014 bis 12.10.2020 |
sachkundige Einwohnerin |
Anne Giese | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 24.11.2022 | von 28.06.2019 bis 24.11.2022 |
Ute Henning | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 31.05.2024 | von 28.06.2019 bis 31.05.2024 |
Gabriele Kemlein | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 31.05.2024 | von 28.06.2019 bis 31.05.2024 |
Jacqueline Steingraeber | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Mitglied | Mitglied | 24.04.2018 | 03.07.2024 | von 24.04.2018 bis 03.07.2024 |
sachkundiger Einwohner |
Sebastian Stephan | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Mitglied | Mitglied | 14.11.2023 | 31.05.2024 | von 14.11.2023 bis 31.05.2024 |
Gäste |
Ralf Will | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 |
Ortsvorsteher |
Jens Quaas | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 01.01.2018 | 27.06.2019 | von 01.01.2018 bis 27.06.2019 |