Ausschussvorsitzender |
Dirk Albrecht | Gemeindevertreter + 1. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 1. stellv. Bürgermeister Mitglied | Mitglied | | | |
1. stellv. Ausschussvorsitzender |
Niels Anders | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | | 01.06.2024 | bis 01.06.2024 |
2. stellv. Ausschussvorsitzender |
Michael Lau | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | | von 28.06.2019 |
Mitglieder |
Urte Ahnfeldt | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |
Elvira Burmeister | sachkundige Einwohnerin Kulturausschuss | sachkundige Einwohnerin Kulturausschuss sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |
Volker Keller | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | | 29.02.2024 | bis 29.02.2024 |
Alf Krenciessa | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | 04.04.2024 | | von 04.04.2024 |
Volker Litke | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |
Martin Neumann | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | | 01.06.2024 | bis 01.06.2024 |
Martha Michelle Schuldt | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 24.11.2022 | | von 24.11.2022 |
Gerhard Strübing | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | | 01.06.2024 | bis 01.06.2024 |
Jan Zielke | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Mitglied | Mitglied | | 12.10.2020 | bis 12.10.2020 |
sachkundige Einwohnerin |
Anne Giese | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 24.11.2022 | von 28.06.2019 bis 24.11.2022 |
Ute Henning | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 31.05.2024 | von 28.06.2019 bis 31.05.2024 |
Gabriele Kemlein | sachkundige Einwohnerin | sachkundige Einwohnerin Mitglied | Mitglied | 28.06.2019 | 31.05.2024 | von 28.06.2019 bis 31.05.2024 |
Jacqueline Steingraeber | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Mitglied | Mitglied | | | |
sachkundiger Einwohner |
Sebastian Stephan | sachkundiger Einwohner | sachkundiger Einwohner Mitglied | Mitglied | 14.11.2023 | 31.05.2024 | von 14.11.2023 bis 31.05.2024 |
Ortsvorsteher |
Jens Quaas | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | | 27.06.2019 | bis 27.06.2019 |