Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Karl-Friedrich Peters | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister |
| 1. stellv. Bürgermeisterin | |||
| Britta Baltrusch | Gemeindevertreterin + 1. stellv. Bürgermeisterin | Gemeindevertreterin + 1. stellv. Bürgermeisterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin |
| 2. stellv. Bürgermeister | |||
| Kay Müller | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Mitglieder | |||
| Dr. Daniel Buttig | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Steffen Kopsch | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Marcel Kuhz | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Torsten Maaß | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Hans-Werner Moltzen | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Petra Moltzen | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin |
| Enrico Thoms | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter |
| Kerstin Wachauf | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | ||||||
| Karl-Friedrich Peters | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| 1. stellv. Bürgermeisterin | ||||||
| Britta Baltrusch | 1.stellv. Bürgermeisterin | 1.stellv. Bürgermeisterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Mitglieder | ||||||
| Dr. Daniel Buttig | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Steffen Kopsch | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Marcel Kuhz | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Torsten Maaß | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Hans-Werner Moltzen | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Petra Moltzen | Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Kay Müller | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister | Gemeindevertreter + 2. stellv. Bürgermeister Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Enrico Thoms | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreter | Gemeindevertreter | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
| Kerstin Wachauf | Gemeindevertreter | Gemeindevertreter Gemeindevertreterin | Gemeindevertreterin | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 | |
